| N° | Navires attendus | N° Lloyd | Pav. | Date Rade | Heure Rade | Date prévue | Heure prévue | // | Long. | T.E. | Quai | Bollard | Acc. | Rem | Prop | Provenance | CRE | MAN | C/D | Tonnage | Marchandises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situation du Port de Bayonne | Elaborée par la Capitainerie du Port | à jour le : | 29/7/10 11:06 | ||||||||||||||||||
| ok | FEHN CALAIS | 9155688 | ANTB | 29/07/10 | 07:20 | " | " | " | 82,4 | 3,1 | DELURE | 4 - 9 | 1 | ITALIE | HMT | CLA | D | 134 | Colis lourd (4) | ||
| ok | ANDREA AÑON | 9362657 | BRIT | " | " | 29/07/10 | 20:00 | " | 108,2 | 4,0 | DELURE | 1 | LA COROGNE | BER | CLA | C | 7 800 | Billettes | |||
| LEA | 8911413 | ESPA | " | " | 30/07/10 | 16:00 | " | 104,0 | ? | LT | Bd | ? | CAEN | BER | CLA | D | 3 300 | Ferraille | |||
| GLOBAL 1 | 9194270 | LITU | " | " | 31/07/10 | ? | " | 88,0 | ? | TARNOS | 1 | ? | SMB | SMB | C | 3 650 | Sulfate d'ammoniaque | ||||
| RUSICH 6 | 9345714 | MALT | 01/08/10 | ? | 128,2 | 3,5 | STBER | 1 | ??? | SMB | SMB | 4 500 | Billes de bois | ||||||||
| OHLAU | 9375903 | ANTB | " | " | 01/08/10 | 08:00 | " | 87,9 | ? | MF/LT | 1 | KLAIPEDA | BER | CLA | D | 2 800 | Ferraille | ||||
| BELEM | 8622983 | FRAN | " | " | 13/08/10 | 14:30 | " | 58,0 | 3,6 | EF | 1 | 0 | MER | L | 0 | Départ 16/8 09:00 | |||||
| INSIGNIA | 9156462 | MARS | " | " | 20/08/10 | 06:30 | " | 181,0 | ? | ST JEAN | 2 | BORDEAUX | HMT | L | Paquebot | ||||||
| ok | JIF XPLORER | 8917663 | FRAN | " | " | ?? | ?? | " | 45,4 | 4,5 | BNA | Td | 0 | 1 | MER | BNA | L | 0 | Mission | ||
| N° | Navires au port | N° Lloyd | Pav. | Date Rade | Heure Rade | Date Entrée | Heure Entrée | Heure Quai | Long. | T.E. | Quai | Bollard | Acc. | Rem | Prop | Provenance | CRE | MAN | C/D | Tonnage | Marchandises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABOURD (ponton CRA) | " | FRAN | " | " | 27/04/10 | 10:00 | 10:15 | 25,0 | MF | DA Bassin | Tvx défenses | ||||||||||
| BIESSARD (ponton EMCC) | " | FRAN | " | " | 01/07/10 | 10:15 | 10:45 | 33,0 | Bassin | CAP BRETON | L | 0 | Fin chantier | ||||||||
| 581 | MEROPA | 8016665 | MALT | 17/07/10 | 09:00 | 21/07/10 | 02:00 | 02:20 | 82,5 | STGOB | HS | Bayonne T1 | LDA | LDA | C | 2 000 | Billes de bois | ||||
| 598 | BLUE LION | 9454838 | ANTB | 25/07/10 | 15:15 | 25/07/10 | 16:15 | 16:50 | 114,4 | T4 | 27 - 32.5 | Td | 0 | 1 | KLAIPEDA | SMB | SMB | D | 5 456 | Urée | |
| """"""""""""" | """"" | "" | '''''''''' | '''''''''''''' | ''' | LDA | LDA | C | 3 000 | Billes de bois | |||||||||||
| 603 | AMNY DOLLARD | 9195640 | GIBR | 27/07/10 | 18:00 | 28/07/10 | 14:20 | 14:45 | 88,8 | T1/2 | 43.25-47.5 | Bd | 0 | 1 | BILBAO | SMB | SMB | C | 2 300 | Bois (plaquettes) | |
| 604 | GRIMM | 9053907 | ALLE | 28/07/10 | 05:45 | 28/07/10 | 15:15 | 15:45 | 104,8 | LT | Td Ar1 | Td | 0 | 1 | EL FERROL | BER | CLA | C | 3 600 | Billettes | |
| 605 | MARY CHRISTINA | 9184665 | ANTN | 28/07/10 | 22:50 | 29/07/10 | 07:00 | 07:15 | 87,9 | T2/3 | 37.4-42 | Td | 0 | 1 | Espagne | SMB | SMB | C | 2 100 | Bois (plaquettes) | |
| ok | MISS JACQUELINE II | FRAN | 29/07/10 | 07:30 | 29/07/10 | 07:45 | 08:00 | 31,9 | 4,4 | ECAM | 0 | MER | Fileyeur Visite aff mar | ||||||||
| N° | Déplac/Déhalage | N° Lloyd | Pav. | " | " | Date Mvt | Heure Mvt | " | Long | Quai | Bollard | Acc. | Rem | Prop | Provenance | CRE | MAN | C/D | Tonnage | Marchandises | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Néant | |||||||||||||||||||||
| N° | Entrées | N° Lloyd | Pav. | Date Rade | Heure | Date Entrée | Heure Entrée | Heure Quai | Long | T.E | Quai | Bollard | Acc. | Rem | Prop | Provenance | CRE | MAN | C/D | Tonnage | Marchandises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | AMNY DOLLARD | 9195640 | GIBR | 27/07/10 | 18:00 | 28/07/10 | 14:20 | 14:45 | 88,8 | 3,6 | T1/2 | 43.25-47.5 | Bd | 0 | 1 | BILBAO | SMB | SMB | C | 2 300 | Bois (plaquettes) |
| 604 | GRIMM | 9053907 | ALLE | 28/07/10 | 05:45 | 28/07/10 | 15:15 | 15:45 | 104,8 | 3,9 | LT | Td Ar1 | Td | 0 | 1 | EL FERROL | BER | CLA | C | 3 600 | Billettes |
| 605 | MARY CHRISTINA | 9184665 | ANTN | 28/07/10 | 22:50 | 29/07/10 | 07:00 | 07:15 | 87,9 | 3,5 | T2/3 | 37.4-42 | Td | 0 | 1 | Espagne | SMB | SMB | C | 2 100 | Bois (plaquettes) |
| ok | MISS JACQUELINE II | FRAN | 29/07/10 | 07:30 | 29/07/10 | 07:45 | 08:00 | 31,9 | 4,4 | ECAM | 0 | MER | Fileyeur Visite aff mar | ||||||||
| N° | Sorties | N° Lloyd | Pav. | // | // | Date Sortie | Heure Sortie | // | Long | T.E | Quai | Bollard | Acc. | Rem | Prop | Destination | CRE | MAN | C/L | Tonnage | Marchandises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | IGOR ILINSKIY | 8711253 | RUSS | " | " | 28/07/10 | 14:55 | " | 132,7 | 5,5 | T1/2 | 41 - 48 | Bd | 0 | 1 | GOTEBORG | SMB | SMB | L | 0 | Sur lest |
| 602 | FINITA R | 9400162 | ESPA | " | " | 28/07/10 | 17:25 | " | 99,8 | 7,2 | DELURE | Td ar4.5 | Td | 0 | 1 | SOUSSE | BER | CLA | C | 5 300 | Billettes |
| 601 | ASKOE | 9333450 | ANTB | " | " | 28/07/10 | 19:20 | " | 90,0 | 5,1 | T3 | 34 - 39 | Bd | 0 | 1 | KOTKA | LDA | LDA | C | 3 000 | Billes de bois |
| N° | Navires annulés | N° Lloyd | Pav. | // | // | Date | Heure | // | Long | T.E | Quai | Bollard | Acc. | Rem | Prop | Provenance | CRE | MAN | C/L | Tonnage | Marchandises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Néant |